Référentiels
Présentation
Cette ressource permet de restituer les référentiels utilisés par l'API Offres d'emploi.
Détail des référentiels existants
Nom du référentiel | Code du référentiel |
---|---|
Département | Accèder à la géographie administrative de l'Insee |
Appellations ROME | Accèder à la ressource Répertoire Opérationnel des Métiers et des Emplois |
Commune | Accèder à la géographie administrative de l'Insee |
Compétences | Accèder à la ressource Répertoire Opérationnel des Métiers et des Emplois |
Continents | Accèder à la géographie administrative de l'Insee |
Domaines de formation | referentiels/domainesformation |
Durées de contrat | referentiels/dureescontrat |
Exigibilités | referentiels/exigibilites |
Expériences | referentiels/experiences |
Expériences professionnelles | referentiels/experiencesprofessionnelles |
Fréquences de déplacement | referentiels/frequencesdeplacement |
Grands domaines professionnels | Accèder à la ressource Répertoire Opérationnel des Métiers et des Emplois |
Langues | Accèder à la norme ISO 639 alpha 1 |
Métiers ROME | Accèder à la ressource Répertoire Opérationnel des Métiers et des Emplois |
Modes de présentation Agence | referentiels/modespresentationagence |
Modes de présentation employeur | referentiels/modespresentationemployeur |
Natures de contrat | referentiels/naturescontrat |
Niveaux de langue | referentiels/niveauxlangue |
Niveaux de pratique bureautique | referentiels/niveauxpratiquebureautique |
Outils bureautiques | referentiels/outilsbureautiques |
Pays | Accèder à la norme ISO 3166-1 alpha-2 |
Permis de conduire | referentiels/permis |
Présélections | referentiels/preselections |
Qualifications | referentiels/qualifications |
Qualités professionnelles | referentiels/qualitesprofessionnelles |
Région | Accèder à la géographie administrative de l'Insee |
Sous-classe NAF | Accèder à la nomenclature d'activités française de l'Insee (rév. 2, 2008 - Niveau 2 - Liste des divisions) |
Sous-continents | referentiels/souscontinents |
Tranches d’effectif | referentiels/trancheseffectif |
Travail à temps partiel | referentiels/travailtempspartiel |
Types de compétence | referentiels/typescompetence |
Types de contrat | referentiels/typescontrat |
Types de formation | referentiels/typesformation |
Types de salaire | referentiels/typessalaire |
Types horaires | referentiels/typeshoraire |
Unités monétaires | Accèder à la norme ISO 4217 |
Description de la requête
Point d'accès
GET https://api.emploi-store.fr/partenaire/offresdemploi/v1/referentiels/{codeReferentiel}
Paramètres d'entrée
En-tête(s) | Valeur |
---|---|
Content-Type | application/json application/xml |
Exemple d'appel
GET /partenaire/offresdemploi/v1/referentiels/typescontrat
Authorization: Bearer [Access token]
Description de la réponse
Données retournées
En-tête(s) | Valeur |
---|---|
Content-Type | application/json ou application/xml |
Code | Cardinalité | Format | Description |
---|---|---|---|
results | 0..n | Sous balise |
Liste des références |
results.code | 1 | String 50 |
Code |
results.name | 1 | String 500 |
Libellé |
results.referentialLink | 0..1 | String 500 |
Liste des codes des référentiels associés. Les codes sont séparés par des ";" |
Exemple de retour
HTTP 200 OK
Content-Type: application/json;charset=UTF-8
Cache-Control: no-store
Pragma: no-cache
{
"results": [
{…}, {…}
]
}
Cas d'erreurs possibles
Retrouvez la liste des cas d'erreurs possibles sur la page Erreurs Types.